| Программы | 
 | 
 | Стоимость обучения (за один учебный год) | ||
| Местным студентам в год (сум) | Иностранным студентам в год (USD)* | ||||
| International Foundation Programme «IFP» («OTHM» Level 3) | Очная | 1 | 21 000 000 | 1 700 | |
| Прикладная математика | Очная | 4 | 14 00 000 | 1 100 | |
| Филология и обучение языкам | Очная | 4 | 14 00 000 | 1 100 | |
| Управление образованием и учебными процессами | Очная | 4 | 18 00 000 | 1 400 | |
| Информационные технологии | Очная | 4 | 18 00 000 | 1 400 | |
| Заочная | 5 | 11 200 000 | 800 | ||
| Кибербезапосность | Очная | 4 | 18 00 000 | 1 400 | |
| Заочная | 5 | 11 200 000 | 800 | ||
| Бизнес менеджмент | Очная | 4 | 18 00 000 | 1 400 | |
| Заочная | 5 | 11 200 000 | 800 | ||
| Бухгалтерский учет и бизнес | Очная | 4 | 18 00 000 | 1 400 | |
| Заочная | 5 | 11 200 000 | 800 | ||
| Программы | 
 | 
 | Стоимость обучения (за один учебный год) | ||
| Местным студентам в год (сум) | Иностранным студентам в год (USD) | ||||
| Теория и история педагогики (MSc) | Очная | 1,5 | 23 000 000 | 1 800 | |
| Управление образовательными учреждениями (MSc) | Очная | 1,5 | 23 000 000 | 1 800 | |
| Наука о данных (Data Science) (MSc) | Очная | 1,5 | 30 000 000 | 2 500 | |
| Бухгалтерский учёт и финансы (MSc) | Очная | 1,5 | 25 000 000 | 2 000 | |