Dasturlar |
Ta’lim shakli |
Ta’lim davomiyligi (o’quv yili) |
Ta’lim narxi (bir o’quv yili uchun) | ||
Mahalliy talabalarga bir yil uchun (so’mda) | Yiliga xalqaro talabalar (AQSh dollari)* | ||||
International Foundation Programme «IFP» («OTHM» Level 3) | Kunduzgi | 1 | 21 000 000 | 1 700 | |
Amaliy matematika | Kunduzgi | 4 | 14 000 000 | 1 100 | |
Filologiya va tillarni o’qitish (rus tilida) | Kunduzgi | 4 | 14 000 000 | 1 100 | |
Ta’lim va ta’lim jarayonlarini boshqarish | Kunduzgi | 4 | 18 000 000 | 1 400 | |
Axborot texnologiyalari |
Kunduzgi |
4 |
18 000 000 |
1 400 |
|
Sitrqi |
5 |
11 200 000 |
800 |
||
Kiberxavfsizlik |
Kunduzgi |
4 |
18 000 000 |
1 400 |
|
Sitrqi |
5 |
11 200 000 |
800 |
||
Biznes boshqaruvi |
Kunduzgi |
4 |
18 000 000 |
1 400 |
|
Sitrqi |
5 |
11 200 000 |
800 |
||
Buxgalteriya hisobi va biznes |
Kunduzgi |
4 |
18 000 000 |
1 400 |
|
Sitrqi |
5 |
11 200 000 |
800 |
Dasturlar |
Ta’lim shakli |
Ta’lim davomiyligi (o’quv yili) |
Ta’lim narxi (bir o’quv yili uchun) | ||
Mahalliy talabalarga bir yil uchun (so’mda) | Yiliga xalqaro talabalar (AQSh dollari)* | ||||
Pedagogika nazariyasi va tarixi (MSc) | Kunduzgi | 1,5 | 23 000 000 | 1 800 | |
Ta’lim muassasalari boshqaruvi (MSc) | Kunduzgi | 1,5 | 23 000 000 | 1 800 | |
Ma’lumotlar ilmi (Data Science) (MSc) | Kunduzgi | 1,5 | 30 000 000 | 2 500 | |
Buxgalteriya hisobi va moliya (MSc) | Kunduzgi | 1,5 | 25 000 000 | 2 000 |
HUJJATLARNI TAQDIM ETISH
QABUL QOIDALARINI YUKLASH (pdf)