МЕСЯЦЫ | НЕДЕЛИ | Номер недели | Учебные недели | Экзаменационные недели | |
1 — семестр |
|||||
2 0 2 4 |
Сентябрь | 9 – 14 | |||
16 – 21 | |||||
23 – 28 | Начало учебного года. Ознакомительная неделя для студентов 1го курса (Ознакомление с учебным планом студента, работа с образовательной платформой для самостоятельного обучения и распределение по группам)* | ||||
Октябрь | 30 – 5 | 1 | Лекции и семинары | ||
7 – 12 | 2 | Лекции и семинары | |||
14 – 19 | 3 | Лекции и семинары | |||
21 – 26 | 4 | Лекции и семинары | Midterms (1 семестр, 10 и 20 кредитные модули) | ||
28 – 2 | 5 | Лекции и семинары | |||
Ноябрь | 4 – 9 | 6 | Лекции и семинары | ||
11 – 16 | 7 | Лекции и семинары | |||
18 – 23 | 8 | Лекции и семинары | Консультационные часы — MAIN EXAM (1 семестр, 10 кредитный модуль) Midterms (1 семестр, 20 кредитный модуль) |
||
25 – 30 | 9 | Лекции и семинары | Экзаменационная неделя — MAIN EXAM (1 семестр, 10 кредитный модуль) |
||
Декабрь | 2 – 7 | 10 | Лекции и семинары | ||
9 – 14 | 11 | Лекции и семинары | |||
16 – 21 | 12 | Лекции и семинары | Объявление оценок по результатам — MAIN EXAM (1 семестр, 10 кредитный модуль) Midterms (1 семестр, 20 кредитный модуль) |
||
23 – 28 |
Каникулы |
||||
2 0 2 5 |
Январь | 30 – 4 |
Каникулы |
||
6 – 11 | 13 | Лекции и семинары | |||
13 – 18 | 14 | Лекции и семинары | |||
20 – 25 | 15 | Лекции и семинары | Консультационные часы — MAIN EXAM (1 семестр, 20 кредитные модули) |
||
27 – 1 | 16 | Экзаменационная неделя — MAIN EXAM (1 семестр, 20 кредитные модули) |
|||
Февраль | 3 – 8 | 17 | Экзаменационная неделя — MAIN EXAM (1 семестр, 20 кредитные модули) |
||
2 — семестр |
|||||
10 – 15 | 1 | Лекции и семинары | Ознакомительная неделя (2 семестр) * | ||
17 – 22 | 2 | Лекции и семинары | |||
24 – 1 | 3 | Лекции и семинары | Объявление оценок по результатам — MAIN EXAM (1 семестр, 20 кредитные модули) |
||
март | 3 – 8 | 4 | Лекции и семинары | Midterms (2 семестр, 10 и 20 кредитные модули) | |
10 – 15 | 5 | Лекции и семинары | |||
17 – 22 |
Праздничная неделя (Праздничный день — Навруз) |
||||
24 – 29 | 6 | Лекции и семинары | Экзаменационная неделя — ПЕРЕСДАЧА (RETAKE #1) (1 семестр, 10 и 20 кредитные модули, 1 попытка) |
||
Апрель | 31 – 5 | 7 | Лекции и семинары | ||
7 – 12 | 8 | Лекции и семинары | Kонсультационные часы — MAIN EXAM (2 семестр, 10 кредитный модуль) Midterms (2 семестр, 20 кредитный модуль) |
||
14 – 19 | 9 | Лекции и семинары | Экзаменационная неделя — MAIN EXAM (2 семестр, 10 кредитный модуль) Объявление оценок — ПЕРЕСДАЧА (RETAKE #1) (1 семестр, 10 и 20 кредитные модули, 1 попытка) |
||
21 – 26 | 10 | Лекции и семинары | Экзаменационная неделя — ПЕРЕСДАЧА (RETAKE #2) (1 семестр, 10 и 20 кредитные модули, 2 попытка) |
||
Май | 28 – 3 | 11 | Лекции и семинары | ||
5 – 10 | 12 | Лекции и семинары | Объявление оценок по результатам — MAIN EXAM (2 семестр, 10 кредитный модуль), Midterms (2 семестр, 20 кредитный модуль) |
||
12 – 17 | 13 | Лекции и семинары | Объявление оценок — ПЕРЕСДАЧА (RETAKE #2) (1 семестр, 10 и 20 кредитные модули, 2 попытка) |
||
19 – 24 | 14 | Лекции и семинары | |||
26 – 31 | 15 | Лекции и семинары | Консультационные часы — MAIN EXAM (2 семестр, 20 кредитные модули) |
||
Июнь | 2 – 7 | 16 | Экзаменационная неделя — MAIN EXAM (2 семестр, 20 кредитные модули) |
||
9 – 14 | 17 | Экзаменационная неделя — MAIN EXAM (2 семестр, 20 кредитные модули) |
|||
16 – 21 |
Каникулы |
||||
23 – 28 |
Каникулы |
||||
Июль | 30 – 5 |
Каникулы |
Объявление оценок по результатам — MAIN EXAM (2 семестр, 20 кредитные модули) |
||
7 – 12 |
Каникулы |
Экзаменационная неделя — ПЕРЕСДАЧА (RETAKE #1) (2 семестр, 10 и 20 кредитные модули, 1 попытка) |
|||
14 – 19 |
Каникулы |
||||
21 – 26 |
Каникулы |
||||
28 – 2 |
Каникулы |
Объявление оценок — ПЕРЕСДАЧА (RETAKE #1) (2 семестр, 10 и 20 кредитные модули, 1 попытка) |
|||
Август | 4 – 9 |
Каникулы |
Экзаменационная неделя — ПЕРЕСДАЧА (RETAKE #2) (2 семестр, 10 и 20 кредитные модули, 2 попытка) |
||
11 – 16 |
Каникулы |
||||
18 – 23 |
Каникулы |
||||
25 – 30 |
Каникулы |
Объявление оценок — ПЕРЕСДАЧА (RETAKE #2) (2 семестр, 10 и 20 кредитные модули, 2 попытка) |
|||
Сентябрь | 1 – 6 |
Каникулы |
|||
8 – 13 |
Каникулы |
||||
15 – 20 |
Каникулы |
||||
22 – 27 |
Каникулы |
||||
29 – 4 |
Каникулы |
||||
В АКАДЕМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ В ТЕЧЕНИИ УЧЕБНОГО ГОДА МОГУТ БЫТЬ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И/ИЛИ ДОПОЛНЕНИЯ
Лекции и семинары в праздничные выходные дни в 2024 и 2025 годах могут быть пренесены на другие рабочие дни
*) — Ознакомление с требованиями модуля, включая формат промежуточных и итоговых экзаменационных работ