| Годы | МЕСЯЦЫ | НЕДЕЛИ | Номер недели | Учебные недели | Экзаменационные недели | |
2024 |
1- семестр |
|||||
| Сентябрь | 23 – 28 | Ознакомительная неделя | Ознакомительная неделя для студентов 1го курса (Ознакомление с учебным планом студента, работа с образовательной платформой для самостоятельного обучения и распределение по группам) | |||
| 30 – 5 | 1 | Cамостоятельное обучение | ||||
| Октябрь | 7 – 12 | 2 | Cамостоятельное обучение | |||
| 14 – 19 | 3 | Cамостоятельное обучение | ||||
| 21 – 26 | 4 | Cамостоятельное обучение | ||||
| 28 – 2 | 5 | Cамостоятельное обучение | ||||
| 4 – 9 | 6 | Cамостоятельное обучение | ||||
| Ноябрь | 11 – 16 | 7 | Cамостоятельное обучение | |||
| 18 – 23 | 8 | Cамостоятельное обучение | ||||
| 25 – 30 | 9 | Cамостоятельное обучение | ||||
| 2 – 7 | 10 | Cамостоятельное обучение | ||||
| Декабрь | 9 – 14 | 11 | Cамостоятельное обучение | |||
| 16 – 21 | 12 | Cамостоятельное обучение | ||||
| 23 – 28 |
Каникулы |
|||||
| 30 – 4 |
Каникулы |
|||||
2025 |
Январь | 6 – 11 | 13 | Cамостоятельное обучение | ||
| 13 – 18 | 14 | Cамостоятельное обучение | ||||
| 20 – 25 | 15 | Cамостоятельное обучение | ||||
| 27 – 1 | 16 | Практические занятия | Консультационные часы — MAIN EXAM (1 семестр) | |||
| 3 – 8 | 17 | Практические занятия | Экзаменационная неделя — MAIN EXAM (1 семестр) | |||
| 10 – 15 | 18 | Экзаменационная неделя | Экзаменационная неделя -MAIN EXAM (1 семестр) | |||
2- семестр |
||||||
| Февраль | 17 – 22 | 1 | Cамостоятельное обучение | |||
| 24 – 1 | 2 | Cамостоятельное обучение | Объявление оценок — ПЕРЕСДАЧА (MAIN EXAM (1 семестр) | |||
| 3 – 8 | 3 | Cамостоятельное обучение | Экзаменационная неделя — ПЕРЕСДАЧА (RETAKE #1) (1 семестр, 1 попытка) | |||
| Март | 10 – 15 | 4 | Cамостоятельное обучение | |||
| 17 – 22 |
Праздничная неделя (Праздничный день — Навруз) |
|||||
| 24 – 29 | 5 | Cамостоятельное обучение | Объявление оценок — ПЕРЕСДАЧА (RETAKE #1) (1 семестр, 1 попытка) |
|||
| 31 – 5 | 6 | Cамостоятельное обучение | Экзаменационная неделя — ПЕРЕСДАЧА (RETAKE #2) (1 семестр, 2 попытка) |
|||
| Апрель | 7 – 12 | 7 | Cамостоятельное обучение | |||
| 14 – 19 | 8 | Cамостоятельное обучение | Объявление оценок — ПЕРЕСДАЧА (RETAKE #2) (1 семестр, 2 попытка) |
|||
| 21 – 26 | 9 | Cамостоятельное обучение | ||||
| 28 – 3 | 10 | Cамостоятельное обучение | ||||
| Май | 5 – 10 | 11 | Cамостоятельное обучение | |||
| 12 – 17 | 12 | Cамостоятельное обучение | ||||
| 19 – 24 | 13 | Cамостоятельное обучение | ||||
| 26 – 31 | 14 | Cамостоятельное обучение | ||||
| 2 – 7 | 15 | Cамостоятельное обучение | ||||
| Июнь | 9 – 14 | 16 | Практические занятия | Консультационные часы — MAIN EXAM (2 семестр) | ||
| 16 – 21 | 17 | Практические занятия | Экзаменационная неделя — MAIN EXAM (2 семестр) | |||
| 23 – 28 | 18 | Экзаменационная неделя | Экзаменационная неделя — MAIN EXAM (2 семестр) | |||
| 30 – 5 |
Каникулы |
|||||
| Июль | 7 – 12 |
Каникулы |
Объявление оценок по результатам — MAIN EXAM (2 семестр) | |||
| 14 – 19 |
Каникулы |
Экзаменационная неделя — ПЕРЕСДАЧА (RETAKE #1) (2 семестр, 1 попытка) | ||||
| 21 – 26 |
Каникулы |
|||||
| 28 – 2 |
Каникулы |
Объявление оценок — ПЕРЕСДАЧА (RETAKE #1) (2 семестр, 1 попытка) |
||||
| Август | 4 – 9 |
Каникулы |
Экзаменационная неделя — ПЕРЕСДАЧА (RETAKE #2) (2 семестр, 2 попытка) | |||
| 11 – 16 |
Каникулы |
|||||
| 18 – 23 |
Каникулы |
Объявление оценок — ПЕРЕСДАЧА (RETAKE #2) (2 семестр, 2 попытка) |
||||
| 25 – 30 |
Каникулы |
|||||
| 1 – 6 |
Каникулы |
|||||
| Сентябрь | 8 – 13 |
Каникулы |
||||
| 15 – 20 |
Каникулы |
|||||
| 22 – 27 |
Каникулы |
|||||
| 29 – 4 |
Каникулы |
|||||
Лекции и семинары в праздничные выходные дни в 2024 и 2025 годах могут быть пренесены на другие рабочие дни
*) — Ознакомление с требованиями модуля, включая формат промежуточных и итоговых экзаменационных работ