1.1 Для местных и иностранных абитуриентов размер оплаты за обучение на платно-контрактной основе в программах TIUE отличается.
1.2 TIUE оставляет за собой право пересматривать плату за обучение на будущие годы.
1.3 В следующей таблице представлена информация о стоимости обучения по программам TIUE:
| 
 
 
 | 
 
 
 | 
 
 Продолжитель-ность обучения (учебный год) | Стоимость обучения (за один учебный год) | |||
| ПРОГРАММЫ НА УЗБЕКСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ | ПРОГРАММЫ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ | |||||
| Местным студентам в год (сум) | Иностранным студентам в год (USD)* | Местным студентам в год (сум) | Иностран-ным студентам в год (USD)* | |||
| International Foundation Programme “IFP” (“OTHM” Level 3) | Очная | 1 | X | X | 21 000 | 1 700 | 
| Прикладная математика | Очная | 4 | 14 000 000 | 1 100 | X | X | 
| Филология и обучение языкам | Очная | 4 | 14 000 000 | 1 100 | X | X | 
| Управление образованием и учебными процессами | Очная | 4 | 18 000 000 | 1 400 | 25 000 000 | 2 000 | 
| Информационные технологии | Очная | 4 | 18 000 000 | 1 400 | 25 000 000 | 2 000 | 
| Заочная | 5 | 11 200 000 | 800 | X | X | |
| Кибербезапосность | Очная | 4 | 18 000 000 | 1 400 | Х | Х | 
| Заочная | 5 | 11 200 000 | 800 | X | X | |
| Бизнес менеджмент | Очная | 4 | 18 000 000 | 1 400 | 25 000 000 | 2 000 | 
| Заочная | 5 | 11 200 000 | 800 | X | X | |
| Бухгалтерский учет и бизнес | Очная | 4 | 18 000 000 | 1 400 | 25 000 000 | 2 000 | 
| Заочная | 5 | 11 200 000 | 800 | X | X | |
| 
 
 
 | 
 
 
 | 
 
 Продолжитель-ность обучения (учебный год) | Стоимость обучения (Стоимость обучения за 1.5 года) | |||
| ПРОГРАММЫ НА УЗБЕКСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ | ПРОГРАММЫ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ | |||||
| Местным студентам в год (сум) | Иностранным студентам в год (USD)* | Местным студентам в год (сум) | Иностран-ным студентам в год (USD)* | |||
| Теория и история педагогики (MSc) | Очная | 1,5 | 23 000 000 | 1 800 | X | X | 
| Управление образовательными учреждениями (MSc) | Очная | 1,5 | 23 000 000 | 1 800 | X | X | 
| Управление образованием и лидерство (MSc) | Очная | 1,5 | X | X | 25 000 000 | 2 000 | 
| Наука о данных (Data Science) (MSc) | Очная | 1,5 | 30 000 000 | 2 500 | 35 000 000 | 2 800 | 
| Бухгалтерский учёт и финансы (MSc)) | Очная | 1,5 | 25 000 000 | 2 000 | 30 000 000 | 2 400 | 
Если у Вас возникли финансовые вопросы, Вы всегда можете обратиться за помощью по оплате за обучение или с другими финансовыми вопросами.
Тоджибоев Мирджалол Дилшод угли 
Главный бухгалтер
m.tojiboyev@tiue.uz 
55 512-20-20 (341) 
комната 207
“It’s not the employer who pays the wages. Employers only handle the money. It’s the customer who pays the wages.”
Henry Ford
